Palma de MallorcaPalma de Mallorca
Contact Usmfc2020@matchday.football
DIA | HORA | CATEGORÍA | GRUPO | JORNADA | LUGAR | CAMPO | TEAM1 | TEAM2 | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U11 | B | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | IF BROMMAPOJKARNA | 2 - 6 |
3/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U11 | B | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | INDE CAMP REDÓ | LA SALLE | 1 - 5 |
3/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U11 | A | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | RCD MALLORCA | 3 - 6 |
3/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U11 | B | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | LEEDS UTD | LA SALLE | 8 - 0 |
3/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U11 | B | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | BALEARS CF | INDE CAMP REDÓ | 12 - 0 |
3/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U11 | B | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | LEEDS UTD | 8 - 1 |
3/01/2019 | 13:00 | ALEVÍN - U11 | B | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | LA SALLE | 1 - 2 |
3/01/2019 | 14:00 | ALEVÍN - U11 | A | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AL NASR | CF PATRONATO | 3 - 2 |
3/01/2019 | 16:00 | ALEVÍN - U11 | A | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | CF PATRONATO | RCD MALLORCA | 0 - 7 |
3/01/2019 | 16:00 | ALEVÍN - U11 | A | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | AL NASR | 3 - 2 |
4/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U11 | A | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AL NASR | RCD MALLORCA | 3 -4 |
4/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U11 | A | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | CF PATRONATO | 7 - 0 |
4/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U11 | B | 4 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | LEEDS UTD | 5 - 1 |
4/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U11 | B | 4 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | INDE CAMP REDÓ | 6 - 2 |
4/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U11 | B | 5 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | INDE CAMP REDÓ | LEEDS UTD | 5 - 10 |
4/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U11 | B | 5 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | LA SALLE | 4 - 0 |
5/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U11 | - | CONS. 3ºA-3ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AL NASR | LA SALLE | - |
5/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U11 | - | CONS. 4ºA-4ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | CF PATRONATO | LEEDS UTD | - |
5/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U11 | - | SEMI 1ºA - 2ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | RCD MALLORCA | BALEARS CF | - |
5/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U11 | - | SEMI 1ºB - 2ºA | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | AT. BALEARES | - |
5/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U11 | - | 3º y 4º PUESTO | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | - | - | - |
5/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U11 | - | FINAL | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | - | - | - |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT. BALEARES | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 | +5 |
AL NASR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | -1 |
CF PATRONATO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | -15 |
RCD MALLORCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | +11 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALEARS CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 6 | +11 |
IF BROMMAPOJKARNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 12 | +19 |
INDE CAMP REDÓ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | 0 | -25 |
LA SALLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | -7 |
LEEDS UTD | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 6 | +2 |
DIA | HORA | CATEGORÍA | GRUPO | JORNADA | LUGAR | CAMPO | TEAM1 | TEAM2 | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U12 | A | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | UTAH SOCCER | 4 - 0 |
3/01/2019 | 10:00 | ALEVÍN - U12 | A | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | CORB MARÍ | 12 - 2 |
3/01/2019 | 13:00 | ALEVÍN - U12 | B | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | IF BROMMAPOJKARNA | 3 - 6 |
3/01/2019 | 14:00 | ALEVÍN - U12 | B | 1 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | INDE CAMP REDÓ | CF PATRONATO | 3 - 2 |
3/01/2019 | 15:00 | ALEVÍN - U12 | A | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AL NASR | CORB MARÍ | 7 - 1 |
3/01/2019 | 15:00 | ALEVÍN - U12 | B | 2 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | CF PATRONATO | 7 - 1 |
4/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U12 | A | 2 | PATRONATO - PORTIXOL | 1 | UTAH SOCCER | AL NASR | 1 - 1 |
4/01/2019 | 9:00 | ALEVÍN - U12 | B | 2 | PATRONATO - PORTIXOL | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | INDE CAMP REDÓ | 8 - 0 |
4/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U12 | A | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | UTAH SOCCER | CORB MARÍ | 4 - 1 |
4/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U12 | B | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | CF PATRONATO | 10 - 1 |
4/01/2019 | 13:00 | ALEVÍN - U12 | B | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | BALEARS CF | INDE CAMP REDÓ | 4 - 0 |
4/01/2019 | 15:00 | ALEVÍN - U12 | A | 3 | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | AL NASR | 3 - 1 |
4/01/2019 | 16:00 | ALEVÍN - U12 | - | CONS. 4ºA-4ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | CORB MARÍ | CF PATRONATO | 6(1) - 6(2) |
4/01/2019 | 16:00 | ALEVÍN - U12 | - | CONS. 3ºA-3ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | UTAH SOCCER | INDE CAMP REDÓ | 0 - 1 |
4/01/2019 | 17:00 | ALEVÍN - U12 | - | SEMI 1ºA - 2ºB | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | BALEARS CF | 1 - 3 |
4/01/2019 | 17:00 | ALEVÍN - U12 | - | SEMI 1ºB - 2ºA | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 2 | IF BROMMAPOJKARNA | AL NASR | 6 - 2 |
5/01/2019 | 11:00 | ALEVÍN - U12 | - | 3º y 4º PUESTO | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | AT. BALEARES | AL NASR | - |
5/01/2019 | 12:00 | ALEVÍN - U12 | - | FINAL | LA ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | BALEARS CF | - |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT. BALEARES | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | +16 |
UTAH SOCCER | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
AL NASR | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | +6 |
CORB MARÍ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | -21 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALEARS CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | +7 |
IF BROMMAPOJKARNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | +21 |
INDE CAMP REDÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | -9 |
CF PATRONATO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | -17 |
DIA | HORA | CATEGORÍA | GRUPO | JORNADA | LUGAR | CAMPO | TEAM1 | TEAM2 | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/01/2019 | 10:30 | INFANTIL - U13 | A | 1 | SON BIBILONI | 1 | SPANISH SOCCER | LEEDS UTD | 2 - 1 |
3/01/2019 | 11:40 | INFANTIL - U13 | A | 1 | SON BIBILONI | 1 | INDE CAMP REDÓ | VIVA SPORTS | 0 - 2 |
3/01/2019 | 12:50 | INFANTIL - U13 | B | 1 | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | LUCEAFARUL | 6 - 1 |
3/01/2019 | 14:00 | INFANTIL - U13 | B | 1 | SON BIBILONI | 1 | SPORTING CIUTAT | RCD MALLORCA | 0 - 4 |
3/01/2019 | 15:10 | INFANTIL - U13 | A | 2 | SON BIBILONI | 1 | SPANISH SOCCER | VIVA SPORTS | 4 - 0 |
3/01/2019 | 16:20 | INFANTIL - U13 | A | 2 | SON BIBILONI | 1 | LEEDS UTD | INDE CAMP REDÓ | 9 - 0 |
3/01/2019 | 17:30 | INFANTIL - U13 | B | 2 | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | RCD MALLORCA | 6 - 1 |
4/01/2019 | 10:30 | INFANTIL - U13 | B | 2 | SON BIBILONI | 1 | LUCEAFARUL | SPORTING CIUTAT | 0 - 1 |
4/01/2019 | 11:40 | INFANTIL - U13 | A | 3 | SON BIBILONI | 1 | LEEDS UTD | VIVA SPORTS | 2 - 1 |
4/01/2019 | 12:50 | INFANTIL - U13 | B | 3 | SON BIBILONI | 1 | LUCEAFARUL | RCD MALLORCA | 0 - 4 |
4/01/2019 | 14:00 | INFANTIL - U13 | B | 3 | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | SPORTING CIUTAT | 4 - 0 |
4/01/2019 | 15:10 | INFANTIL - U13 | A | 3 | SON BIBILONI | 1 | SPANISH SOCCER | INDE CAMP REDÓ | 5 - 1 |
4/01/2019 | 16:20 | INFANTIL - U13 | - | CONS. 4ºA-4ºB | SON BIBILONI | 1 | INDE CAMP REDÓ | LUCEAFARUL | 0 - 2 |
5/01/2019 | 12:30 | INFANTIL - U13 | - | CONS. 3ºA-3ºB | SON MALFERIT | 1 | VIVA SPORTS | SPORTING CIUTAT | - |
5/01/2019 | 10:00 | INFANTIL - U13 | - | SEMI 1ºA - 2ºB | PATRONATO - PORTIXOL | 1 | SPANISH SOCCER | RCD MALLORCA | 0(3) - 0(4) |
5/01/2019 | 10:45 | INFANTIL - U13 | - | SEMI 1ºB - 2ºA | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | LEEDS UTD | - |
5/01/2019 | 13:15 | INFANTIL - U13 | - | 3º y 4º PUESTO | SON BIBILONI | 1 | SPANISH SOCCER | LEEDS UTD | - |
5/01/2019 | 14:30 | INFANTIL - U13 | - | FINAL | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | RCD MALLORCA | 5 - 0 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPANISH SOCCER | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | +9 |
LEEDS UTD | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | +9 |
INDE CAMP REDÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | -15 |
VIVA SPORTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | -3 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF BROMMAPOJKARNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | +14 |
LUCEAFARUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 |
SPORTING CIUTAT | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | -7 |
RCD MALLORCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | +3 |
DIA | HORA | CATEGORÍA | GRUPO | JORNADA | LUGAR | CAMPO | TEAM1 | TEAM2 | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/01/2019 | 12:30 | INFANTIL - U14 | A | 1 | SON MALFERIT | 1 | SPANISH SOCCER | QPR | 1 - 4 |
3/01/2019 | 13:40 | INFANTIL - U14 | B | 1 | SON MALFERIT | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | U CLUJ NAPOCA | 3 - 0 |
3/01/2019 | 14:00 | INFANTIL - U14 | B | 1 | PATRONATO | 1 | RCD MALLORCA | PENYA ARRABAL | 4 - 0 |
3/01/2019 | 14:50 | INFANTIL - U14 | A | 1 | SON MALFERIT | 1 | INDE CAMP REDÓ | CF PATRONATO | 2 - 0 |
3/01/2019 | 16:00 | INFANTIL - U14 | B | 2 | PATRONATO | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | PENYA ARRABAL | 3 - 1 |
3/01/2019 | 17:00 | INFANTIL - U14 | B | 2 | PATRONATO | 1 | U CLUJ NAPOCA | RCD MALLORCA | 1 -3 |
3/01/2019 | 17:00 | INFANTIL - U14 | A | 2 | CAMP REDO | 1 | SPANISH SOCCER | INDE CAMP REDÓ | 2 - 3 |
3/01/2019 | 18:00 | INFANTIL - U14 | A | 2 | CAMP REDO | 1 | QPR | CF PATRONATO | 3 - 0 |
4/01/2019 | 12:30 | INFANTIL - U14 | B | 3 | SON MALFERIT | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | RCD MALLORCA | 3 - 0 |
4/01/2019 | 13:40 | INFANTIL - U14 | A | 3 | SON MALFERIT | 1 | QPR | INDE CAMP REDÓ | 4 - 1 |
4/01/2019 | 14:00 | INFANTIL - U14 | B | 3 | PATRONATO | 1 | U CLUJ NAPOCA | PENYA ARRABAL | 4 - 0 |
4/01/2019 | 14:50 | INFANTIL - U14 | A | 3 | SON MALFERIT | 1 | SPANISH SOCCER | CF PATRONATO | 0 - 2 |
5/01/2019 | 14:15 | INFANTIL - U14 | - | CONS. 4ºA-4ºB | ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | SPANISH SOCCER | PENYA ARRABAL | - |
5/01/2019 | 13:00 | INFANTIL - U14 | - | CONS. 3ºA-3ºB | ANTONIANA - CAMP REDÓ | 1 | CF PATRONATO | U CLUJ NAPOCA | - |
5/01/2019 | 12:00 | INFANTIL - U14 | - | SEMI 1ºA - 2ºB | SON BIBILONI | 1 | QPR | RCD MALLORCA | - |
5/01/2019 | 9:00 | INFANTIL - U14 | - | SEMI 1ºB - 2ºA | PATRONATO-PORTIXOL | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | INDE CAMP REDÓ | 0 - 3 |
5/01/2019 | 14:00 | INFANTIL - U14 | - | 3º y 4º PUESTO | SON MALFERIT | 1 | QPR | INDE CAMP REDÓ | - |
5/01/2019 | 15:30 | INFANTIL - U14 | - | FINAL | SON BIBILONI | 1 | IF BROMMAPOJKARNA | RCD MALLORCA | 3 - 0 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPANISH SOCCER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | -6 |
QPR | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | +9 |
INDE CAMP REDÓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
CF PATRONATO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF BROMMAPOJKARNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | +8 |
U CLUJ NAPOCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 |
RCD MALLORCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | +3 |
PENYA ARRABAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 |
By Matchday Football Company
Official FIFA Match Agent Licensed
2018 © copyright Mallorca Fut Cup All rights reserved.